Reprezentacja Austrii
TEST
Test
Test
Zawodniczki
Numer | Nazwisko i Imię | |
1 | LUGGIN Magdalena | |
3 | KUTZER Leonie | |
4 | LINZBICHLER Marja | |
6 | ROPATSCH Valentina | |
7 | ARTNER Lena | |
8 | DAUBOCK Lena | |
10 | SIMONIS Vanessa | |
11 | LEITNER Laura | |
12 | MORTL Emma | |
13 | SCHUSSER Claudia | |
14 | SCHALL Tamina | |
15 | OBERMAYR Hanna | |
16 | HINUM Alina | |
17 | SCHROFL Lisa | |
18 | KAHLHAMMER Ana | |
20 | LUGGIN Selma | |
21 | HOFBAUER Emma | |
22 | KILLIUS Katharina | |
23 | HENGELMULLER Karolina | |
24 | PFANN Pia |
Sztab szkoleniowy
NAME | |
IKONEN Johanna | |
INNERWINKLER Thomas | |
VERWORNER Eva-Maria | |
LEBIS Jan | |
HEIGL Maria | |
KLAPPER Friederike |
Koszyk
Koszyk jest pusty.