UWAGA DZIAŁ DO 23 grudnia przebudowywany - PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA
Tabela PHL
Tabela PHL (stan na 15.12.2019 ) UWAGA STARA TABELA>>>>>
Drużyna | M | Pkt | Bilans | ||
1. | GKS Tychy | 30 | 67 | 141:56 | |
2. | JKH GKS Jastrzębie | 31 | 64 | 134:64 | |
3. | KH Podhale Nowy Targ | 30 | 58 | 113:63 | |
4. | Re-Plast Unia Oświęcim | 30 | 58 | 111:62 | |
5 | GKS Katowice | 30 | 54 | 91:56 | |
6. | Lotos PKH Gdańsk | 30 | 50 | 100:66 | |
7. | Comarch Cracovia | 32 | 48 | 98:90 | |
8. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 41 | 86:103 | |
9. | KH Energa Toruń | 31 | 40 | 100:102 | |
10. | Kadra U-23 | 20 | 3 | 31:151 | |
11. | KS Naprzód Janów | 30 | 3 | 32:219 |
Ławka Kar
Suma łącznych minut karnych nałożonych na drużyny, we wszystkich spotkaniach.
Drużyna | Mecze | Ilość minut | |
1. | JKH GKS Jastrzębie | 31 | 458 |
2. | Comarch Cracovia | 31 | 448 |
3. | KH Energa Toruń | 30 | 392 |
4. | GKS Tychy | 30 | 382 |
5. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 346 |
6. | Re-Plast Unia Oświęcim | 30 | 315 |
7. | Lotos PKH Gdańsk | 30 | 312 |
8. | KH Podhale Nowy Targ | 30 | 266 |
9. | GKS Katowice | 30 | 254 |
10. | KS Naprzód Janów | 30 | 230 |
11. | Kadra U23 | 20 | 208 |
Mecze u siebie
DRUŻYNA | M | PKT | BILANS | ||
1. | GKS TYCHY | 16 | 45 | 82:20 | |
2. | JKH GKS JASTRZĘBIE | 17 | 37 | 87:31 | |
3. | KH PODHALE NOWY TARG | 16 | 36 | 75:30 | |
4. | GKS KATOWICE | 16 | 36 | 65:25 | |
5. | RE-PLAST UNIA OŚWIĘCIM | 16 | 35 | 66:29 | |
6. | LOTOS PKH GDAŃSK | 16 | 28 | 58:33 | |
7. | COMARCH CRACOVIA | 16 | 27 | 56:38 | |
8. | KH ENERGA TORUŃ | 16 | 26 | 53:48 | |
9. | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 16 | 26 | 45:52 | |
10. | KS NAPRZÓD JANÓW | 16 | 3 | 23:117 | |
11. | KADRA U-23 |
Mecze na wyjeździe
Tutaj możesz wprowadzić tekst wyświetlany po prawej stronie. Podobny blok jest również wyświetlany po lewej stronie.
Koszyk
Koszyk jest pusty.